1 cuota de $78.288 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.288 |
2 cuotas de $48.428,96 | Total $96.857,91 | |
3 cuotas de $33.705,59 | Total $101.116,78 | |
6 cuotas de $19.543,29 | Total $117.259,77 | |
9 cuotas de $14.426,74 | Total $129.840,65 | |
12 cuotas de $11.749,72 | Total $140.996,69 | |
24 cuotas de $9.813,73 | Total $235.529,45 |
3 cuotas de $36.610,08 | Total $109.830,24 | |
6 cuotas de $22.912,29 | Total $137.473,73 |
3 cuotas de $38.361,12 | Total $115.083,36 | |
6 cuotas de $24.686,82 | Total $148.120,90 |
18 cuotas de $10.579,32 | Total $190.427,73 |
1 cuota de $78.288 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.288 |
3 cuotas de $27.891,40 | Total $83.674,21 | |
6 cuotas de $14.873,42 | Total $89.240,49 | |
9 cuotas de $10.570,62 | Total $95.135,58 | |
12 cuotas de $8.448,58 | Total $101.382,96 | |
18 cuotas de $10.281,82 | Total $185.072,83 |
1 cuota de $93.303,64 | Total $93.303,64 | |
6 cuotas de $17.773,99 | Total $106.643,91 | |
12 cuotas de $11.814,96 | Total $141.779,57 |
REPJUL REFRIGERACION
Comercio a la calle, mas de 50 años en el rubro, venta de Repuestos (Aire Acondicionado, Heladera y Lavarropas), Todo tipo de Herramientas, Insumos y Gases Refrigerantes.
Bomba Condensado Qunda Qd-pu01e 24l/h
Modelo: QD-PI01E
Fuente de alimentación: 110 - 220V
Marca
|
Qunda |
---|
Tipos de electrodomésticos compatibles
|
Aire acondicionado |
---|---|
Marcas compatibles
|
Qunda |
Modelos compatibles
|
QD-PU01E |