1 cuota de $12.736 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.736 |
2 cuotas de $7.878,49 | Total $15.756,98 | |
3 cuotas de $5.483,27 | Total $16.449,82 | |
6 cuotas de $3.179,33 | Total $19.075,98 | |
9 cuotas de $2.346,96 | Total $21.122,66 | |
12 cuotas de $1.911,46 | Total $22.937,54 | |
24 cuotas de $1.596,51 | Total $38.316,26 |
3 cuotas de $5.955,78 | Total $17.867,33 | |
6 cuotas de $3.727,40 | Total $22.364,42 |
3 cuotas de $6.240,64 | Total $18.721,92 | |
6 cuotas de $4.016,09 | Total $24.096,51 |
18 cuotas de $1.721,06 | Total $30.979,05 |
1 cuota de $12.736 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.736 |
3 cuotas de $4.537,41 | Total $13.612,24 | |
6 cuotas de $2.419,63 | Total $14.517,77 | |
9 cuotas de $1.719,64 | Total $15.476,79 | |
12 cuotas de $1.374,43 | Total $16.493,12 | |
18 cuotas de $1.672,66 | Total $30.107,90 |
1 cuota de $15.178,76 | Total $15.178,76 | |
6 cuotas de $2.891,50 | Total $17.348,98 | |
12 cuotas de $1.922,07 | Total $23.064,90 |
Marca
|
Philco |
---|---|
Modelo
|
ph708 |
Tipo de motor
|
Universal |
Voltaje
|
220V |
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
1968118 |
Potencia
|
5,5 W |
---|---|
Frecuencia
|
50 Hz/60 Hz |
Tipo de lavarropa recomendado
|
Automático |