1 cuota de $108.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.342 |
3 cuotas de $38.598,64 | Total $115.795,93 | |
6 cuotas de $20.583,17 | Total $123.499,05 | |
9 cuotas de $14.628,58 | Total $131.657,20 | |
12 cuotas de $11.691,91 | Total $140.302,89 | |
18 cuotas de $14.228,92 | Total $256.120,49 |
1 cuota de $129.122,00 | Total $129.122,00 | |
6 cuotas de $24.597,25 | Total $147.583,47 | |
12 cuotas de $16.350,61 | Total $196.207,36 |
1 cuota de $108.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.342 |
2 cuotas de $67.020,36 | Total $134.040,72 | |
3 cuotas de $46.644,84 | Total $139.934,53 | |
6 cuotas de $27.045,77 | Total $162.274,65 | |
9 cuotas de $19.965,02 | Total $179.685,21 | |
12 cuotas de $16.260,33 | Total $195.123,94 | |
24 cuotas de $13.581,12 | Total $325.946,91 |
3 cuotas de $50.664,33 | Total $151.992,99 | |
6 cuotas de $31.708,09 | Total $190.248,55 |
3 cuotas de $53.087,58 | Total $159.262,74 | |
6 cuotas de $34.163,84 | Total $204.983,06 |
18 cuotas de $14.640,62 | Total $263.531,08 |
REPJUL REFRIGERACION
Comercio a la calle, mas de 50 años en el rubro, venta de Repuestos (Aire Acondicionado, Heladera y Lavarropas), Todo tipo de Herramientas, Insumos y Gases Refrigerantes.
Pinza Amperométrica Digital Capacimetro Cerouky CR2008A
corriente alterna:
4A/40A
(2,5%+10) 400 A/600 A
± (1,5%+5) 40 A/400 (2,0%+5)
corriente continua
40 A/400 A (2,0%+5)
capacidad:
40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/100 µF
(3,0%+10) ±(3,0%+10)
2000/240/20k0/200kQ/2MO (1,0%+2)
20MO (2,0%+5)
resistencia:
400/4k0/40k0/400kQ/4MQ (1,0%+2)
(10%+2) 40 meses
(2,0%+5) ±(20%+5)
frecuencia de temperatura:
-20 °C a 1000 °C (-4 °F a 1832 °F)
(3,0%+3) 50 Hz-1 MHz
(1,0%+3) ± (1,0%+3)