1 cuota de $54.004 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.004 |
2 cuotas de $33.406,87 | Total $66.813,75 | |
3 cuotas de $23.250,52 | Total $69.751,57 | |
6 cuotas de $13.481,20 | Total $80.887,19 | |
9 cuotas de $9.951,74 | Total $89.565,63 | |
12 cuotas de $8.105,10 | Total $97.261,20 | |
24 cuotas de $6.769,63 | Total $162.471,03 |
3 cuotas de $25.254,07 | Total $75.762,21 | |
6 cuotas de $15.805,17 | Total $94.831,02 |
3 cuotas de $26.461,96 | Total $79.385,88 | |
6 cuotas de $17.029,26 | Total $102.175,57 |
18 cuotas de $7.297,74 | Total $131.359,33 |
1 cuota de $54.004 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.004 |
3 cuotas de $19.239,83 | Total $57.719,48 | |
6 cuotas de $10.259,86 | Total $61.559,16 | |
9 cuotas de $7.291,74 | Total $65.625,66 | |
12 cuotas de $5.827,93 | Total $69.935,18 | |
18 cuotas de $7.092,53 | Total $127.665,46 |
1 cuota de $64.361,97 | Total $64.361,97 | |
6 cuotas de $12.260,71 | Total $73.564,25 | |
12 cuotas de $8.150,10 | Total $97.801,24 |
Plaqueta Universal Aire Acondicionado Qd-u10a Piso Techo
Tres velocidades de ventilación (c/relés).
Cuatro modos (auto/frio/ventilacion/calor)
Retardo 3 min. p/proteccion de compresor.
2 sensores NTC (ambiente/evaporador).
Para Todas las Marcas Y Modelos
Piso Techo - Baja Silueta - Unidades Compactas -
Diagrama de Conexión Eléctrica Incluido