1 cuota de $52.058 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.058 |
3 cuotas de $18.546,53 | Total $55.639,59 | |
6 cuotas de $9.890,15 | Total $59.340,91 | |
9 cuotas de $7.028,99 | Total $63.260,88 | |
12 cuotas de $5.617,93 | Total $67.415,11 | |
18 cuotas de $6.836,95 | Total $123.065,11 |
1 cuota de $62.042,72 | Total $62.042,72 | |
6 cuotas de $11.818,90 | Total $70.913,41 | |
12 cuotas de $7.856,42 | Total $94.277,04 |
1 cuota de $52.058 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.058 |
2 cuotas de $32.203,08 | Total $64.406,16 | |
3 cuotas de $22.412,70 | Total $67.238,11 | |
6 cuotas de $12.995,41 | Total $77.972,47 | |
9 cuotas de $9.593,13 | Total $86.338,19 | |
12 cuotas de $7.813,04 | Total $93.756,46 | |
24 cuotas de $6.525,69 | Total $156.616,49 |
3 cuotas de $24.344,06 | Total $73.032,17 | |
6 cuotas de $15.235,64 | Total $91.413,85 |
3 cuotas de $25.508,42 | Total $76.525,26 | |
6 cuotas de $16.415,62 | Total $98.493,74 |
18 cuotas de $7.034,77 | Total $126.625,88 |
Plaqueta Universal Aire Acondicionado Qd-u10a Piso Techo
Tres velocidades de ventilación (c/relés).
Cuatro modos (auto/frio/ventilacion/calor)
Retardo 3 min. p/proteccion de compresor.
2 sensores NTC (ambiente/evaporador).
Para Todas las Marcas Y Modelos
Piso Techo - Baja Silueta - Unidades Compactas -
Diagrama de Conexión Eléctrica Incluido