1 cuota de $341.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.360 |
2 cuotas de $211.165,30 | Total $422.330,59 | |
3 cuotas de $146.966,86 | Total $440.900,58 | |
6 cuotas de $85.214,83 | Total $511.289,01 | |
9 cuotas de $62.905,06 | Total $566.145,56 | |
12 cuotas de $51.232,45 | Total $614.789,36 | |
24 cuotas de $42.790,90 | Total $1.026.981,56 |
3 cuotas de $159.631,31 | Total $478.893,94 | |
6 cuotas de $99.904,69 | Total $599.428,16 |
3 cuotas de $167.266,40 | Total $501.799,20 | |
6 cuotas de $107.642,19 | Total $645.853,12 |
18 cuotas de $46.129,11 | Total $830.324,06 |
1 cuota de $341.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.360 |
3 cuotas de $121.615,19 | Total $364.845,57 | |
6 cuotas de $64.852,71 | Total $389.116,26 | |
9 cuotas de $46.091,19 | Total $414.820,67 | |
12 cuotas de $36.838,43 | Total $442.061,20 | |
18 cuotas de $44.831,95 | Total $806.975,04 |
1 cuota de $406.832,85 | Total $406.832,85 | |
6 cuotas de $77.500,10 | Total $465.000,59 | |
12 cuotas de $51.516,91 | Total $618.202,96 |
Termómetro Digital 5 Sondas Medidor Temperatura Penta Repjul
Caracteristicas tecnicas:
Alimentación:
Dos pilas AA
Rango de medición:
-50 a 105 ºC
-58 a 221 ºF
Temperatura de funcionamiento:
-20 a 60 ºC
-4 a 140 ºF
Resolución:
0,1°C de -50,0 a 105,0°C
0,1 °F de -58,0 a 221,0 °F
Precisión:
± 0,2°C de -20,0 a 105,0°C (± 0,4°F de -4,0 a 221,0°F)
±0,4°C de -50,0 a -20,0°C (± 0,7°F de -58,0 a -4,0°F)
Número de sensores:
Cinco
Longitud del cable:
1,5 metros
Dimensiones:
130 x 73 x 30 mm (5,12" x 2,87" x 1,18")